Як адаптувати профіль під еспресо, фільтр, турку, капінг
Чому це важливо?
Кожен метод заварювання має свої вимоги до розчинності кавових сполук:
• у фільтрі вода довше контактує з кавою → м’яка екстракція
• у еспресо – короткий, високотемпературний контакт під тиском
• у турці – тривале кипіння
• у капінгу – відкрита, неконтрольована екстракція
▶ Тому обсмаження має бути налаштоване на спосіб заварювання, щоб максимально
розкрити потенціал смаку.
Порівняння методів заварювання
| Метод | Час заварювання | Температура | Тиск | Екстракція (%) / Особливості |
|---|---|---|---|---|
| Еспресо | ~25–30 с | ~90–94°C | 9 бар | 18–22% / Висока концентрація, мало часу |
| Фільтр | ~2.5–4 хв | ~91–96°C | 0 | 18–22% / М’яка екстракція, багато води |
| Турка | ~5 хв | ~96–100°C | 0 | 22–24% / Кипіння, дрібний помел |
| Капінг | ~4 хв | ~93–94°C | 0 | ~18–22% / Неконтрольована екстракція, оцінка |
Як адаптувати обсмаження під метод
1. Еспресо
| Характер обсмажки | Коментар |
|---|---|
| Середній → темний | Потрібна вища розчинність в короткий час |
| М’який розвиток (DEVELOP) | Дає менше кислотності, більше тіла |
| Збалансований кінцевий RoR | Щоб уникнути різких кислот або гіркоти |
✅ Часто використову
✅ Часто використовують довшу фазу розвитку
✅ Контроль солодкості, гіркоти, креми
2. Фільтр (V60, кемекс, Kalita)
| Характер обсмажки | Коментар |
|---|---|
| Світлий → середній | Для збереження кислот, ароматів |
| Яскрава фаза Майяра | Для фруктових нот |
| Стабільне зростання температури | Для прозорого, чистого aftertaste |
✅ Часто мають коротший development time (~20%)
✅ Не перегрівати зерно — з’явиться “вареність”
3. Турка
| Характер обсмажки | Коментар |
|---|---|
| Середній → темний | Більше розчинних речовин для тривалого кипіння |
| Розвиток кавових масел | Дає тягуче, глибоке тіло |
✅ Профіль з акцентом на тіло, мінімальну кислотність
✅ Часто використовують робусту в купажі
4. Капінг (оцінка кави)
| Характер обсмажки | Коментар |
|---|---|
| Світлий / cupping roast | Має показати максимум теруару, дефектів |
| Фаза Майяра збережена | Аналіз кислот, ефірних сполук |
| Короткий DE time | Щоб не приховати дрібні недоліки |
✅ Ідеальний для Q-грейдерів та тестів зерна
✅ Не рекомендований для продажу — чашка буде “сірою” в молоці
Порівняльна таблиця
| Метод | Колір обсмажки | Development time | Мета |
|---|---|---|---|
| Еспресо | Medium-Dark | 20–25% | Тіло, баланс, солодкість |
| Фільтр | Light-Medium | 16–20% | Яскравість, кислотність |
| Турка | Medium-Dark | 25–30% | Глибина, повнота, густота |
| Капінг | Light | 14–18% | Ароматика, теруар, дефекти |
📚 Джерела:
• Scott Rao – The Coffee Roaster’s Companion
• Rob Hoos – Modulating the Flavor Profile
• SCA Roasting Handbook
• Jonathan Gagné – Coffee Ad Astra
• Nordic Approach Roasting Guide




